我们是通过八个单一指标来对和田玉进行评估,具体列表如下:
类别 | 指标 | 判断点 | |
1 | 肉 | 细度 | 絮状结构 |
2 | 肉 | 油润度 | 表面光泽 |
3 | 色 | 颜色纯正度 | 颜色/分玉种 |
4 | 色 | 颜色均匀度 | 杂色判断 |
5 | 形 | 大小 | 按重量 |
6 | 形 | 形状 | 形状规则度 |
7 | 瑕 | 完整度 | 裂 |
8 | 瑕 | 净度 | 僵/绵/水线 |
每个指标都会进行单独的打分,具体打分规则参见打分细则页
我们是通过八个单一指标来对和田玉进行评估,具体列表如下:
类别 | 指标 | 判断点 | |
1 | 肉 | 细度 | 絮状结构 |
2 | 肉 | 油润度 | 表面光泽 |
3 | 色 | 颜色纯正度 | 颜色/分玉种 |
4 | 色 | 颜色均匀度 | 杂色判断 |
5 | 形 | 大小 | 按重量 |
6 | 形 | 形状 | 形状规则度 |
7 | 瑕 | 完整度 | 裂 |
8 | 瑕 | 净度 | 僵/绵/水线 |
每个指标都会进行单独的打分,具体打分规则参见打分细则页