珮物分级一共将和田玉分为15个级别,由高到低分别为:
大级别 | 小级别 | 得分范围 |
收藏级 | 藏1 | 400+ |
藏2 | 300-400 | |
藏3 | 220-300 | |
精品级/A | a+ | 180-220 |
a | 140-180 | |
a- | 100-140 | |
良品级/B | b+ | 80-100 |
b | 60-80 | |
b- | 40-60 | |
标本级/C | c+ | 30-40 |
c | 20-30 | |
c- | 10-20 | |
次品级/D | d+ | 8-10 |
d | 5-8 | |
d- | 5- |
珮物分级的级别反映的是这个和田玉作品在市场上所有作品中靠前的比例,比如收藏级说明此作品属于市场上的头部1%,而次品级说明此作品在市场上属于后50%